Luottamushenkilöiden vapautusajat ja korvaukset kaupan alalla
Päivitetty: 16.02.2022
Luottamusmiehet
Korvaus
Yrityksen luottamusmiehelle maksetaan luottamusmieskorvausta hänen toimialueeseen kuuluvien työntekijöiden lukumäärän perusteella (riippumatta järjestäytyneisyydestä):
Korvaus 1.5.2022 alkaen:
Työntekijöiden lukumäärä | Korvaus euroa / kk |
20 – 49 | 44 |
50 – 149 | 78 |
150 – 299 | 110 |
300 – 499 | 167 |
500 – 799 | 212 |
vähintään 800 | sovitaan paikallisesti |
Korvaus 1.4.2020 alkaen:
Työntekijöiden lukumäärä | Korvaus euroa / kk |
20 – 49 | 43 |
50 – 149 | 76 |
150 – 299 | 108 |
300 – 499 | 164 |
500 – 799 | 208 |
vähintään 800 | sovitaan paikallisesti |
Vapautusajat
Alla esitetyn taulukon mukainen työstävapautusaika annetaan ainoastaan yrityksen luottamusmiehelle, ellei yrityskohtaisesti toisin sovita. Yrityksen luottamusmiehelle annetaan työstävapautusaikaa hänen toimialueeseen kuuluvien työntekijöiden lukumäärän perusteella (riippumatta järjestäytyneisyydestä) seuraavasti:
Työntekijöiden lukumäärä | Tuntia / viikko |
20 – 49 | 3 |
50 – 149 | 5 |
150 – 299 | 12 |
300 – 499 | 20 |
500 – 799 | 30 |
vähintään 800 | kokonaan työstä vapaa |
Luottamusmiehen työsopimuksessa olevan viikkotyöajan alittaessa taulukon mukaisen työstävapautusajan sopimustunnit nostetaan henkilöstömäärää vastaavaan taulukonmukaiseen vapautusaikaan luottamusmieskauden ajaksi.
Työsuojeluvaltuutetut
Korvaus
Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan työsuojelutehtävien hoitamisesta korvausta hänen toimialueeseensa kuuluvien työntekijöiden lukumäärän perusteella (riippumatta järjestäytyneisyydestä) seuraavasti:
Korvaus 1.5.2022 alkaen:
Työntekijöiden lukumäärä | Korvaus euroa / kk |
20 – 49 | 44 |
50 – 149 | 78 |
150 – 299 | 110 |
300 – 499 | 167 |
500 – 799 | 212 |
vähintään 800 | sovitaan paikallisesti |
Korvaus 1.4.2020 alkaen:
Työntekijöiden lukumäärä | Korvaus euroa / kk |
20 – 49 | 43 |
50 – 149 | 76 |
150 – 299 | 108 |
300 – 499 | 164 |
500 – 799 | 208 |
vähintään 800 | sovitaan paikallisesti |
Työstävapautusajat
Työsuojeluvaltuutetulle annetaan työstävapautusaikaa työpaikan työntekijöiden lukumäärän perusteella (riippumatta järjestäytyneisyydestä).
Työntekijöiden lukumäärä | Työstävapautusaika tuntia / viikko |
10 – 19 | 2 |
20 - 49 | 3 |
50 - 149 | 5 |
150 - 299 | 12 |
300 - 499 | 20 |
500 - 799 | 30 |
Vähintään 800 | kokonaan työstävapautettu |
Työsuojeluvaltuutetun työsopimuksessa olevan viikkotyöajan alittaessa taulukon mukaisen työstävapautusajan sopimustunnit nostetaan henkilöstömäärää vastaavaan taulukonmukaiseen vapautusaikaan työsuojeluvaltuutetun toimikauden ajaksi.